| ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
|---|---|---|---|
| 14/32 | 141° | 2998x45 | ILS CAT II (109.900) |
| 321° | VOR+DME |
| Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
|---|---|---|---|
| FSS * | RU-CEN_FSS | Азия-Центр | 132.850 |
| Контроль | UATT_CTR | Актобе-Контроль | 129.600 |
| Вышка | UATG_TWR | Атырау-Вышка | 118.100 |
| АТИС | UATG_ATIS | Атырау-Атис | 127.400 |

2026 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy