
Общая информация:
Превышение аэродрома: 13 м.
Магнитное склонение: +21.
Вид разрешенных полетов: ППП/ПВП.
Регламент работы аэродрома: 0530 - 1700.
Тм: UTC+3 часа.
Физические характеристики ВПП:
|
Обозначение и тип |
ИПУ |
МПУ |
Размеры |
Поверхность |
Превышение порога |
|---|---|---|---|---|---|
|
06 |
082 05’ |
061 |
2562x40 |
Бетон |
9,2 м |
|
24 |
262 05’ |
241 |
2562x40 |
Бетон |
12,6 м |
Объявленные дистанции ВПП (м):
|
06 |
2562 |
|
24 |
2562 |
Радионавигационные средства и средства посадки:
???
Средства связи ОВД:
| ULAM_APP | Нарьян-Мар-Подход | 122.000 | |
| ULAM_TWR | Нарьян-Мар-Вышка | 124.000 | |
| ULAM_ATIS | Нарьян-Мар-АТИС | 126.200 |
| RWY | MAG BRG | Dimensions(m) | Landing system |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 058° | 2562x40 | RNAV |
| 238° | ILS CAT I (109.500) |
| Position | Designator | Callsign | Frequency |
|---|---|---|---|
| FSS * | RU-NWC_FSS | North Western Russia Control | 135.620 |
| Control | ULLL_AM_CTR | Peterburg Control | 132.100 |
| Control | ULLL_CTR | Peterburg Control | 135.600 |
| Control | ULLL_NM_CTR | Peterburg Control | 133.200 |
| Approach | ULAM_APP | Naryan-Mar Podkhod | 122.000 |
| Tower * | ULAM_TWR | Naryan-Mar Vyshka | 127.000 |
| ATIS | ULAM_ATIS | Naryan-Mar ATIS | 126.200 |

2026 © VATRUS division
Русская версия
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy